ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Анестезиология, хирургия, реаниматология, интенсивная терапия, время послеоперационного периода, процедурная седация.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА:
| Категория пациентов | взрослые, дети старше 10 лет |
| Питание | 100-240 В, 50 Гц ± 0,5 Гц, аккумулятор, не менее 2 часов работы |
| Дисплей | 5″, цветной, сенсорный |
| Тренды | графические, до 72 часов |
| Система тревог | визуальная и звуковая сигнализация |
| Система крепления | универсальное крепление на горизонтальную поверхность, в вертикальной и горизонтальной плоскостях |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА:

| Универсальность | Монитор работает с ингаляционными и внутривенными анестетиками |
| Экономичность | Измерение производится с помощью одноразовых неонатальных ЭКГ-электродов (комплект из трех стандартных электродов на одно измерение) |
| Простота и безопасность для пациента | Для измерения три ЭКГ-электрода накладываются на лобно-височную область пациента |
| Эффективность | Применение монитора МГА-06 позволяет:
|
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Индекс активности мозга (AI) | Общий уровень анестезии и седации головного мозга |
| Коэффициент подавления сигнала ЭЭГ (SR) | Позволяет определить уровень подавления активности головного мозга, сделать прогноз перехода в состояние комы, обнаружить патологии функционирования мозга и более точно определить потребность в анестетиках |
| Коэффициент качества сигнала ЭЭГ (SQI) | Оценивает общий достоверный уровень качества AI, учитывая импеданс электродов, кабеля, наличия помех от артефактов, ВЧ и сетевых помех |
| Уровень электромиографической составляющей (EMG) | Позволяет оценить уровень минимальных по амплитуде биопотенциалов, обеспечив оперативный обсчет частоты и длительности латентных периодов спонтанных и вызванных потенциалов мышц и нервов при помощи спектрального анализа |



